Welcome Home To This Warm And Inviting Wide And Spacious Detached 3 Bedroom Home Just Steps From The Danforth! Large Open-Concept Main Floor, 3 Good-Sized Bedrooms, Main Floor Laundry, Basement In-Law Suite, Parking At The Back, Large Deck And Garden. 2016 Renos Include: Both Bathrooms, Both Kitchens, Flooring, Furnace & A/C, And Main Floor Ceiling. Family-Oriented Neighbourhood, Quiet Side Street, 5 Min Walk To Subway, Walk To Groceries, Restaurants & Shops.**** EXTRAS **** Main Floor Kitchen Appliances (2016): Fridge, Stove , Dishwasher, High-End Range Hood (Makes Your Cooking Smells Disappear!). Front & Middle Roof (2019), Front Porch (2019), Main Floor Washer (2021) & Dryer (2016), Furnace & A/C (2016). (id:24061)
MLS® Number | E5124537 |
Property Type | Single Family |
Community Name | East End-Danforth |
Parking Space Total | 1 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Features | Apartment In Basement |
Basement Type | N/a |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | No |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Acreage | No |
Size Irregular | 25 X 100 Ft |
Size Total Text | 25 X 100 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 3.5 m | 3 m | 3.5 m x 3 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.9 m | 3 m | 3.9 m x 3 m |
Second Level | Bedroom 3 | 2.6 m | 2.6 m | 2.6 m x 2.6 m |
Basement | Living Room | 4.6 m | 4.5 m | 4.6 m x 4.5 m |
Basement | Bedroom | 3.5 m | 3.3 m | 3.5 m x 3.3 m |
Basement | Kitchen | 3.3 m | 1.5 m | 3.3 m x 1.5 m |
Main Level | Living Room | 4.8 m | 3.4 m | 4.8 m x 3.4 m |
Main Level | Dining Room | 3.2 m | 3.2 m | 3.2 m x 3.2 m |
Main Level | Kitchen | 3.6 m | 1.9 m | 3.6 m x 1.9 m |
Main Level | Laundry Room | 3.3 m | 1.6 m | 3.3 m x 1.6 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/22846683/22-harris-ave-toronto-east-end-danforth
Contact us for more information