3 Bedroom Upper Level, Spacious And Very Bright, Located, In A Quiet Neighborhood, Walking Distance To Ttc, Highway 401, Grocery, Shopping, Schools, Parks, Restaurants, Community Center, Golf Course.**** EXTRAS **** Eat In Kitchen Living Room /Dinning Room Hardwood Floor Large Windows With California Shutters Laundry 2 Parking, Back Yard. Plus Utilities. (id:24061)
MLS® Number | E5083855 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Tam O'Shanter-Sullivan |
Amenities Near By | Park, Public Transit |
Features | Cul-de-sac, Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 2 |
Bathroom Total | 1 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Architectural Style | Bungalow |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | No |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Living Room | 5.1 m | 3.9 m | 5.1 m x 3.9 m |
Main Level | Dining Room | 3.2 m | 3.1 m | 3.2 m x 3.1 m |
Main Level | Kitchen | 5.5 m | 4.05 m | 5.5 m x 4.05 m |
Main Level | Bedroom | 4.4 m | 3.15 m | 4.4 m x 3.15 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.9 m | 3.1 m | 3.9 m x 3.1 m |
Main Level | Bedroom 3 | 3.2 m | 2.9 m | 3.2 m x 2.9 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/22721171/23-tamora-crt-toronto-tam-oshanter-sullivan
Contact us for more information