Maintenance,
$883.28 MonthlyThis Sun Filled Corner Suite Overlooks A Quiet Private Oasis W/Spectacular Views Of The Gardens Throughout. The Grand Living Rm Boasts A Wood Burning Fp. Sep Dr Could Be A Den. Bright Eat-In Kit W/Custom Pantry. Spacious Master Suite W/Office, 4Pc W/Jacuzzi, W/I Closet W/Custom California Shelving. 2nd Bedrm W/2 Murphy Beds! 2 Car Parking + Unique Enclosed Locker W/Work Bench & Hydro! Steps To Public Trans, Shops At Don Mills, 24Hr Shoppers. Mins To Dvp/401.**** EXTRAS **** Appl: Ge Fridge, Stove, Dishwasher, Side By Side W&D. All Window Coverings. Numerous Built-Ins Include Liquor Closet, Pantry/Multi-Purpose Rm W/Cupboards, Lr Entertainment Center. Maintenance Includes Great Cable Package/High Speed Internet (id:24061)
MLS® Number | C5083023 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Banbury-Don Mills |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Features | Wooded Area |
Parking Space Total | 2 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Total | 2 |
Amenities | Storage - Locker, Car Wash, Party Room |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fire Protection | Security System |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Heat Pump |
Type | Apartment |
Underground | |
Visitor Parking |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Living Room | 6.44 m | 5.95 m | 6.44 m x 5.95 m |
Main Level | Dining Room | 3.52 m | 3.05 m | 3.52 m x 3.05 m |
Main Level | Kitchen | 5.1 m | 2.62 m | 5.1 m x 2.62 m |
Main Level | Pantry | |||
Main Level | Primary Bedroom | 4.66 m | 3.64 m | 4.66 m x 3.64 m |
Main Level | Office | 2.05 m | 1.68 m | 2.05 m x 1.68 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.53 m | 2.85 m | 3.53 m x 2.85 m |
Main Level | Laundry Room |
https://www.realtor.ca/real-estate/22718819/301-245-the-donway-w-toronto-banbury-don-mills
Contact us for more information